Мощный измельчитель
Информация о продукте
Вопросы-Ответы
Спецификация
Метки товара
|   1.Feeding бункера  |   13.Safety переключатель   | 
Вся машина принимает шаблон высокой твердости стали, и Soild и долговечен;
Вал из специальной обработки материалов, не легко деформируется;
Резак можно регулировать независимо друг от друга, и может быть заточен с повторным использованием;
Загрузочный бункер, резак и фильтр могут быть разделены с легким разборки и очистки;
Двигатель установлен с защитой от перегрузки и безопасными выключателями для обеспечения безопасности;
Разрядка отверстие технология производства Конус сети, значительно повышая эффективность.
Спецификация
| Модель | Шлифование камеры калибра (КВт) | Шлифование мощности (кВт / ч) | Мощность двигателя (КВт) | Кол-во. Из неподвижного лезвия | Кол-во. Из вращающегося режущего инструмента | Размер (мм) | вес (кг) | 
| ОНК-180F | 180 * 160 | 100-150 | 1.5 / 2.2 | 2 | 9 | 630x520x 950 | 140 | 
| ОНК-230F | 230 * 200 | 150-200 | 4,0 | 2 | 6 | 900x640x 1050 | 250 | 
| ОНК-300F | 300 * 230 | 200-250 | 5,5 | 2 | 9 | 1030x750x1200 | 380 | 
| ОНК-400F | 400 * 245 | 300-450 | 7,5 | 2 | 12 | 1100x860x1330 | 550 | 
| ОНК-500F | 500 * 300 | 400-800 | 11 | 2 | 15 | 1300x1020x1520 | 700 | 
| ОНК-600F | 600 * 335 | 450-900 | 15 | 4 | 18 | 1450x1150x1700 | 950 | 
| ОНК-800F | 800 * 500 | 650-1300 | 22-37 | 4 | 24 | 1850x1410x2130 | 1700 | 
| ОНК-1000 | 1000 * 610 | 750-1500 | 37-55 | 4 | 30 | 1950x1580x2500 | 2800 | 
FAQ Содержание
















